Criterios financieros para la asistencia para pacientes
Para cumplir con los criterios de elegibilidad financiera para recibir medicamentos de Sanofi sin costo alguno, usted debe tener un ingreso familiar anual ≤400% del nivel de pobreza federal actual.
Elegibilidad financiera para Conexión de asistencia al paciente
(para los pacientes sin seguro o funcionalmente sin seguro)
Para determinar el requisito de ingresos familiares máximos que debe tenerse en cuenta para acceder a Conexión de asistencia al paciente, seleccione el tamaño de su hogar y, a continuación, vea la columna 400%.
2025 POVERTY GUIDELINES FOR THE 48 CONTIGUOUS STATES AND THE DISTRICT OF COLUMBIA | ||
---|---|---|
Personas en la familia/el hogar | Guía de pobreza | 400% |
1 | $15,650 | $62,600 |
2 | $21,150 | $84,600 |
3 | $26,650 | $106,600 |
4 | $32,150 | $128,600 |
5 | $37,650 | $150,600 |
6 | $43,150 | $172,600 |
7 | $48,650 | $194,600 |
8 | $54,150 | $216,600 |
Para familias/hogares con más de 8 personas, añada $5,500 por cada persona adicional. |
* Fuente de los 48 estados contiguos y el Distrito de Columbia: Secretaría de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. Accessed 01/21/2025. Disponible en https://aspe.hhs.gov/poverty-guidelines.
2025 POVERTY GUIDELINES FOR ALASKA | ||
---|---|---|
Personas en la familia/el hogar | Guía de pobreza | 400% |
1 | $19,550 | $78,200 |
2 | $26,430 | $105,720 |
3 | $33,310 | $133,240 |
4 | $40,190 | $160,760 |
5 | $47,070 | $188,280 |
6 | $53,950 | $215,800 |
7 | $60,830 | $243,320 |
8 | $67,710 | $270,840 |
Para familias/hogares con más de 8 personas, añada $6,880 por cada persona adicional. |
* Fuente de Alaska: Secretaría de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. Accessed 01/21/2025. Disponible en https://aspe.hhs.gov/poverty-guidelines.
2025 POVERTY GUIDELINES FOR HAWAII | ||
---|---|---|
Personas en la familia/el hogar | Guía de pobreza | 400% |
1 | $17,990 | $71,960 |
2 | $24,320 | $97,280 |
3 | $30,650 | $122,600 |
4 | $36,980 | $147,920 |
5 | $43,310 | $173,240 |
6 | $49,640 | $198,560 |
7 | $55,970 | $223,880 |
8 | $62,300 | $249,200 |
Para familias/hogares con más de 8 personas, añada $6,330 por cada persona adicional. |
* Fuente de Hawái: Secretaría de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. Accessed 01/21/2025. Disponible en https://aspe.hhs.gov/poverty-guidelines.
Download the Sanofi Patient
Connection Application