Criterios financieros para la asistencia para pacientes
Para cumplir con los criterios de elegibilidad financiera para recibir medicamentos de Sanofi sin costo alguno, usted debe tener un ingreso familiar anual ≤400% del nivel de pobreza federal actual.
Elegibilidad financiera para Conexión de asistencia al paciente
(para los pacientes sin seguro o funcionalmente sin seguro)
Para determinar el requisito de ingresos familiares máximos que debe tenerse en cuenta para acceder a Conexión de asistencia al paciente, seleccione el tamaño de su hogar y, a continuación, vea la columna 400%.
GUÍAS DE POBREZA DE 2024 PARA LOS 48 ESTADOS CONTIGUOS Y EL DISTRITO DE COLUMBIA | ||
---|---|---|
Personas en la familia/el hogar | Guía de pobreza | 400% |
1 | $15,060 | $60,240 |
2 | $20,440 | $81,760 |
3 | $25,820 | $103,280 |
4 | $31,200 | $124,800 |
5 | $36,580 | $146,320 |
6 | $41,960 | $167,840 |
7 | $47,340 | $189,360 |
8 | $52,720 | $210,880 |
Para familias/hogares con más de 8 personas, añada $5,380 por cada persona adicional. |
*Fuente de los 48 estados contiguos y el Distrito de Columbia: Secretaría de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. Consultado el 02/01/24. Disponible en https://aspe.hhs.gov/poverty-guidelines.
GUÍAS DE POBREZA DE 2024 PARA ALASKA | ||
---|---|---|
Personas en la familia/el hogar | Guía de pobreza | 400% |
1 | $18,810 | $75,240 |
2 | $25,540 | $102,160 |
3 | $32,270 | $129,080 |
4 | $39,000 | $156,000 |
5 | $45,730 | $182,920 |
6 | $52,460 | $209,840 |
7 | $59,190 | $236,760 |
8 | $65,920 | $263,680 |
Para familias/hogares con más de 8 personas, añada $6,730 por cada persona adicional. |
*Fuente de Alaska: Secretaría de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. Consultado el 02/01/24. Disponible en https://aspe.hhs.gov/poverty-guidelines.
GUÍAS DE POBREZA DE 2024 PARA HAWÁI | ||
---|---|---|
Personas en la familia/el hogar | Guía de pobreza | 400% |
1 | $17,310 | $69,240 |
2 | $23,500 | $94,000 |
3 | $29,690 | $118,760 |
4 | $35,880 | $143,520 |
5 | $42,070 | $168,280 |
6 | $48,260 | $193,040 |
7 | $54,450 | $217,800 |
8 | $60,640 | $242,560 |
Para familias/hogares con más de 8 personas, añada $6,190 por cada persona adicional. |
*Fuente de Hawái: Secretaría de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. Consultado el 02/01/24. Disponible en https://aspe.hhs.gov/poverty-guidelines.
Descargar la solicitud de Sanofi Patient
Connection®